289 ORANG
437 ORANG
9 ORANG
LAPORAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN PER 31-DESEMBER-2023
Uraian | Jumlah |
(1).Peserta Aktif | 289 |
a. Pendiri | 289 |
b. Mitra Pendiri | – |
(2).Peserta Pasif | 148 |
a. Pensiun | 126 |
Janda/duda | 19 |
Anak/Children | 3 |
Pensiun ditunda | |
b. Mitra Pendiri | – |
Pensiun | – |
Janda/Duda | – |
Anak/Children | – |
(3). Jumlah Peserta DPPK (1)+(2) | 437 |
LAPORAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN PER 31-DESEMBER-2023